О чемпионате

Евро-2000


Страна-хозяйка: Бельгия, Голландия
Чемпион: Франция

В финальном раунде
Cтран: 16
Матчей: 31
Забито голов: 85
Средняя результативность: 2,74

Евро-2000

Показать ход
года
Группа
1
М Сборная 12345 Игр В Н П МЗ МП О
1 Италия  2:02:34:01:1 8 4 3 1 13 5 15
2 Швейцария 0:0 1:12:02:0 8 4 2 2 9 5 14
3 Дания 1:22:1 1:21:0 8 4 2 2 11 8 14
4 Уэльс 0:20:20:2 3:2 8 3 0 5 7 16 9
5 Беларусь 0:00:10:01:2  8 0 3 5 4 10 3
Группа
2
М Сборная 123456 Игр В Н П МЗ МП О
1 Норвегия  4:01:01:32:21:0 10 8 1 1 21 9 25
2 Словения 1:2 0:31:02:02:1 10 5 2 3 12 14 17
3 Греция 0:22:2 1:22:03:0 10 4 3 3 13 8 15
4 Латвия 1:21:20:0 0:01:0 10 3 4 3 13 12 13
5 Албания 1:20:10:03:3 2:1 10 1 4 5 8 14 7
6 Грузия 1:41:11:22:21:0  10 1 2 7 8 18 5
Группа
3
М Сборная 12345 Игр В Н П МЗ МП О
1 Германия  0:02:04:06:1 8 6 1 1 20 4 19
2 Турция 1:0 1:33:02:0 8 5 2 1 15 6 17
3 Финляндия 1:22:4 4:13:2 8 3 1 4 13 13 10
4 Северная Ирландия 0:30:31:0 2:2 8 1 2 5 4 19 5
5 Молдова 1:31:10:00:0  8 0 4 4 7 17 4
Группа
4
М Сборная 123456 Игр В Н П МЗ МП О
1 Франция  0:02:33:22:02:0 10 6 3 1 17 10 21
2 Украина 0:0 3:21:12:04:0 10 5 5 0 14 4 20
3 Россия 2:31:1 1:02:06:1 10 6 1 3 22 12 19
4 Исландия 1:10:11:0 2:03:0 10 4 3 3 12 7 15
5 Армения 2:30:00:30:0 3:1 10 2 2 6 8 15 8
6 Андорра 0:10:21:20:20:3  10 0 0 10 3 28 0
Группа
5
М Сборная 12345 Игр В Н П МЗ МП О
1 Швеция  2:12:01:02:0 8 7 1 0 10 1 22
2 Англия 0:0 3:10:06:0 8 3 4 1 14 4 13
3 Польша 0:10:0 3:03:0 8 4 1 3 12 8 13
4 Болгария 0:11:10:3 3:0 8 2 2 4 6 8 8
5 Люксембург 0:10:32:30:2  8 0 0 8 2 23 0
Группа
6
М Сборная 12345 Игр В Н П МЗ МП О
1 Испания  3:09:08:09:0 8 7 0 1 42 5 21
2 Израиль 1:2 5:03:08:0 8 4 1 3 25 9 13
3 Австрия 1:31:1 3:17:0 8 4 1 3 19 20 13
4 Кипр 3:23:20:3 4:0 8 4 0 4 12 21 12
5 Сан-Марино 0:60:51:40:1  8 0 0 8 1 44 0
Группа
7
М Сборная 123456 Игр В Н П МЗ МП О
1 Румыния  1:10:02:04:07:0 10 7 3 0 25 3 24
2 Португалия 0:1 1:03:07:08:0 10 7 2 1 32 4 23
3 Словакия 1:50:3 0:03:02:0 10 5 2 3 12 9 17
4 Венгрия 1:11:30:1 3:05:0 10 3 3 4 14 10 12
5 Азербайджан 0:11:10:10:4 4:0 10 1 1 8 6 26 4
6 Лихтенштейн 0:30:50:40:02:1  10 1 1 8 2 39 4
Группа
8
М Сборная 12345 Игр В Н П МЗ МП О
1 Югославия  1:00:03:14:1 8 5 2 1 18 8 17
2 Ирландия 2:1 2:01:05:0 8 5 1 2 14 6 16
3 Хорватия 2:21:0 3:22:1 8 4 3 1 13 9 15
4 Македония 2:41:11:1 4:0 8 2 2 4 13 14 8
5 Мальта 0:32:31:41:2  8 0 0 8 6 27 0
Группа
9
М Сборная 123456 Игр В Н П МЗ МП О
1 Чехия  3:24:13:02:02:0 10 10 0 0 26 5 30
2 Шотландия 1:2 3:21:03:02:1 10 5 3 2 15 10 18
3 Эстония 0:20:0 1:41:25:0 10 3 2 5 15 17 11
4 Босния и Герцеговина 1:31:21:1 2:01:0 10 3 2 5 14 17 11
5 Литва 0:40:01:24:2 0:0 10 3 2 5 8 16 11
6 Фареры 0:11:10:22:20:1  10 0 3 7 4 17 3
 
Плей-офф
Ирландия - Турция 1:1, 0:0
Словения - Украина 2:1, 1:1
Израиль - Дания 0:5, 0:3
Шотландия - Англия 0:2, 1:0



Группа
A
М Сборная 1234 Игр В Н П МЗ МП О
1 Португалия  1:03:23:0 3 3 0 0 7 2 9
2 Румыния 0:1 3:21:1 3 1 1 1 4 4 4
3 Англия 2:32:3 1:0 3 1 0 2 5 6 3
4 Германия 0:31:10:1  3 0 1 2 1 5 1
Группа
B
М Сборная 1234 Игр В Н П МЗ МП О
1 Италия  2:12:02:1 3 3 0 0 6 2 9
2 Турция 1:2 2:00:0 3 1 1 1 3 2 4
3 Бельгия 0:20:2 2:1 3 1 0 2 2 5 3
4 Швеция 1:20:01:2  3 0 1 2 2 4 1
Группа
C
М Сборная 1234 Игр В Н П МЗ МП О
1 Испания  4:30:12:1 3 2 0 1 6 5 6
2 Югославия 3:4 1:03:3 3 1 1 1 7 7 4
3 Норвегия 1:00:1 0:0 3 1 1 1 1 1 4
4 Словения 1:23:30:0  3 0 2 1 4 5 2
Группа
D
М Сборная 1234 Игр В Н П МЗ МП О
1 Голландия  3:21:03:0 3 3 0 0 7 2 9
2 Франция 2:3 2:13:0 3 2 0 1 7 4 6
3 Чехия 0:11:2 2:0 3 1 0 2 3 3 3
4 Дания 0:30:30:2  3 0 0 3 0 8 0
 
1/4 финала
Турция - Португалия 0:2
Италия - Румыния 2:0
Голландия - Югославия 6:1
Испания - Франция 1:2
 
Полуфинал
Франция - Португалия 2:1 (1:1, 1:0 доп.)
Италия - Голландия 0:0 (0:0, 3:1 пен.)
 
Финал
Франция - Италия 2:1 (1:1, 1:0 доп.)
 
Пояснения к таблицам:

Игр — число матчей В — выиграно матчей Н — игр вничью П — проиграно матчей
МЗ — мячей забито МП — мячей пропущено О — набрано очков