О чемпионате

Чемпионат мира-1974


Страна-хозяйка: Германия
Чемпион: Германия

В финальном раунде
Cтран: 16
Матчей: 38
Забито голов: 97
Средняя результативность: 2,55

Чемпионат мира-1974

Показать ход
года
Группа
1
М Сборная 1234 Игр В Н П МЗ МП О
1 Швеция  3:20:07:0 6 3 2 1 15 8 8
2 Австрия 2:0 2:24:0 6 3 2 1 14 7 8
3 Венгрия 3:32:2 3:0 6 2 4 0 12 7 8
4 Мальта 1:20:20:2  6 0 0 6 1 20 0
Группа
2
М Сборная 1234 Игр В Н П МЗ МП О
1 Италия  0:02:05:0 6 4 2 0 12 0 10
2 Турция 0:1 2:03:0 6 2 2 2 5 3 6
3 Швейцария 0:00:0 1:0 6 2 2 2 2 4 6
4 Люксембург 0:42:00:1  6 1 0 5 2 14 2
Группа
3
М Сборная 1234 Игр В Н П МЗ МП О
1 Голландия  0:09:05:0 6 4 2 0 24 2 10
2 Бельгия 0:0 2:04:0 6 4 2 0 12 0 10
3 Норвегия 1:20:2 4:1 6 2 0 4 9 16 4
4 Исландия 1:80:40:4  6 0 0 6 2 29 0
Группа
4
М Сборная 1234 Игр В Н П МЗ МП О
1 ГДР  2:05:02:0 6 5 0 1 18 3 10
2 Румыния 1:0 9:02:0 6 4 1 1 17 4 9
3 Финляндия 1:51:1 1:0 6 1 1 4 3 21 3
4 Албания 1:41:41:0  6 1 0 5 3 13 2
Группа
5
М Сборная 123 Игр В Н П МЗ МП О
1 Польша  2:03:0 4 2 1 1 6 3 5
2 Англия 1:1 1:1 4 1 2 1 3 4 4
3 Уэльс 2:00:1  4 1 1 2 3 5 3
Группа
6
М Сборная 1234 Игр В Н П МЗ МП О
1 Болгария  2:13:02:0 6 4 2 0 13 3 10
2 Португалия 2:2 1:14:0 6 2 3 1 10 6 7
3 Северная Ирландия 0:01:1 3:0 6 1 3 2 5 6 5
4 Кипр 0:40:11:0  6 1 0 5 1 14 2
Группа
7
М Сборная 123 Игр В Н П МЗ МП О
1 Югославия  0:01:0 4 2 2 0 7 4 6
2 Испания 2:2 3:1 4 2 2 0 8 5 6
3 Греция 2:42:3  4 0 0 4 5 11 0
Группа
8
М Сборная 123 Игр В Н П МЗ МП О
1 Шотландия  2:12:0 4 3 0 1 8 3 6
2 Чехословакия 1:0 6:0 4 2 1 1 9 3 5
3 Дания 1:41:1  4 0 1 3 2 13 1
Группа
9
М Сборная 123 Игр В Н П МЗ МП О
1 СССР  1:02:0 4 3 0 1 5 2 6
2 Ирландия 1:2 2:1 4 1 1 2 4 5 3
3 Франция 1:01:1  4 1 1 2 3 5 3
 
Плей-офф
СССР - Чили 0:0
Швеция - Австрия 2:1
Югославия - Испания 1:0



Группа
A
М Сборная 1234 Игр В Н П МЗ МП О
1 ГДР  1:01:12:0 3 2 1 0 4 1 5
2 Германия 0:1 1:03:0 3 2 0 1 4 1 4
3 Чили 1:10:1 0:0 3 0 2 1 1 2 2
4 Австралия 0:20:30:0  3 0 1 2 0 5 1
Группа
B
М Сборная 1234 Игр В Н П МЗ МП О
1 Югославия  0:01:19:0 3 1 2 0 10 1 4
2 Бразилия 0:0 0:03:0 3 1 2 0 3 0 4
3 Шотландия 1:10:0 2:0 3 1 2 0 3 1 4
4 Заир 0:90:30:2  3 0 0 3 0 14 0
Группа
C
М Сборная 1234 Игр В Н П МЗ МП О
1 Голландия  0:04:12:0 3 2 1 0 6 1 5
2 Швеция 0:0 0:03:0 3 1 2 0 3 0 4
3 Болгария 1:40:0 1:1 3 0 2 1 2 5 2
4 Уругвай 0:20:31:1  3 0 1 2 1 6 1
Группа
D
М Сборная 1234 Игр В Н П МЗ МП О
1 Польша  3:22:17:0 3 3 0 0 12 3 6
2 Аргентина 2:3 1:14:1 3 1 1 1 7 5 3
3 Италия 1:21:1 3:1 3 1 1 1 5 4 3
4 Гаити 0:71:41:3  3 0 0 3 2 14 0
Группа
Ф1
М Сборная 1234 Игр В Н П МЗ МП О
1 Голландия  2:02:04:0 3 3 0 0 8 0 6
2 Бразилия 0:2 1:02:1 3 2 0 1 3 3 4
3 ГДР 0:20:1 1:1 3 0 1 2 1 4 1
4 Аргентина 0:41:21:1  3 0 1 2 2 7 1
Группа
Ф2
М Сборная 1234 Игр В Н П МЗ МП О
1 Германия  1:04:22:0 3 3 0 0 7 2 6
2 Польша 0:1 1:02:1 3 2 0 1 3 2 4
3 Швеция 2:40:1 2:1 3 1 0 2 4 6 2
4 Югославия 0:21:21:2  3 0 0 3 2 6 0
 
Матч за 3-е место
Польша - Бразилия 1:0
 
Финал
Германия - Голландия 2:1
 
Пояснения к таблицам:

Игр — число матчей В — выиграно матчей Н — игр вничью П — проиграно матчей
МЗ — мячей забито МП — мячей пропущено О — набрано очков